Tá an preas giaráilte ceithre phointe taobh díreach seo deartha chun bás mórthoise a rith, ó chlé go deas agus ó aghaidh go cúl. Is féidir leis an bpreas seo bás forásach nó aistrithe a rith freisin, chomh maith le codanna móra, corr-chruthach nó domhain-chruthach a dteastaíonn córas aistrithe chun an chuid a bhogadh tríd an dísle. I gcomparáid le cófraí gnáth eile, tá S2N oiriúnach le haghaidh táirgí stampála a cheangal ar fhad stróc níos faide.
Gnéithe
Comhlacht táthaithe ard-rigidity le níos lú sraonadh.
Iarnród treorach fada ocht-taobh ardchruinneas.
Luas eagarthóireachta an sleamhnáin le linn oibriú, ráta ardcháilithe táirge, agus éifeachtacht táirgthe;
Ard-chasmhóiminte, clutch íseal torainn agus coscáin.
Coigilt fuinnimh agus atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, tomhaltas cumhachta ultra-íseal.
Cinntíonn giaranna tarchurtha ardchruinneas agus cromán ard-rigidity saol fada agus cruinneas an phreasa.
Cinntíonn córas bealaithe Éigeantach le monatóireacht réamhshocraithe iontaofacht na hoibríochta.
Dearadh atá éasca le húsáid agus córas rialaithe leictreachais a sholáthraíonn comhoiriúnacht ard uathoibrithe.
Laghdaíonn córas cosanta ró-ualaithe hiodrálach freagra tapa brú an ró-ualaithe tonnáiste, stopann an preas láithreach agus cosnaíonn sé an preas agus faigheann sé bás ó dhamáiste.
Ceap turraing-ionsú.
Déan athbhreithniú ar shonraíochtaí ár bpreasa meicniúla fráma bearna Sraith S2N thíos, agus ansin déan teagmháil linn le haghaidh cúnamh chun an preas meicniúil ceart a aithint do d'iarratas.
Is féidir cófraí Goanwin a shaincheapadh chun freastal ar raon níos leithne de SPM, stróc, pointe rátála (BDC), leaba agus sonraíochtaí agus toisí eile.
Sonraí Teicniúla
| Múnla | S2N-400 | S2N-500 | S2N-630 | S2N-800 | S2N-1000 | S2N-1250 | S2N-1600 | ||||||||
| Brú Ainmniúil | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |||||||
| Stróc Brú Ainmniúil | mm | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Fad Stróc | mm | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| Athrú Luas | S.P.M | 20-30 | 15-25 | 20-30 | 15-25 | 20-30 | 15-25 | 20-30 | 15-25 | 15-30 | 15-25 | 15-30 | 15-25 | 15-25 | 12月20日 |
| Max.Upper Die Meáchan | mm | 600 | 900 | 700 | 800 | 700 | 900 | 800 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1200 | 1100 | 1400 |
| Coigeartú Airde Die | mm | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | |||||||
| Doimhneacht Scornach | mm | 1000x600 | 1100x700 | 1000x600 | 1100x700 | 1100x700 | 1200x800 | 1200x900 | 1200x1100 | 1200x1100 | 1400x1200 | 1200x1100 | 1400x1200 | 1200x1200 | 1400x1400 |
| Limistéar Sleamhnáin | mm | 2800x1300 | 3400x1400 | 3000x1300 | 3600x1400 | 3600x1400 | 4200x1500 | 4200x1500 | 5000x1600 | 4500x1600 | 5000x1800 | 4500x1600 | 5000x1800 | 5000x1600 | 6000x1800 |
| Ceantar Bolster | mm | 2800x1300 | 3400x1400 | 3000x1300 | 3600x1400 | 3600x1400 | 4200x1500 | 4200x1500 | 5000x1600 | 4500x1600 | 5000x1800 | 4500x1600 | 5000x1800 | 5000x1600 | 6000x1800 |
| Meáchan Die Uachtarach | kg | 3000 | 4000 | 3500 | 5000 | 4500 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 |
| Príomh-Mhótar | kw.p | 45x4 | 55x4 | 75x4 | 90x4 | 110x4 | 132x4 | 160x4 | |||||||
| Gléas Coigeartaithe Sleamhnán | kw.p | 3.7x4 | 5.5x4 | 7.5x6 | 7.5x6 | 11x6 | 11x6 | 11x6 | |||||||
| Struchtúr Fráma | Trí Rannán / Comhtháite | Trí Rannán | Trí Rannán | Trí Rannán | Trí Rannán | Trí Rannán | Trí Rannán | ||||||||


Clibeanna Te: preas eccentric taobh díreach, monaróirí preas eccentric taobh díreach tSín, soláthraithe, monarcha
