Tá an preas ardluais fráma C seo oiriúnach chun roinnt codanna beaga cruinneas a stampáil le hábhar tanaí, is féidir luas uasta a bheith suas le 900spm le tonnáiste beag 30ton. Is é an cineál preas ardluais is eacnamaí.
Úsáidtear go forleathan é i dtionscail cosúil le déantúsaíocht mótair leictreacha agus gineadóra, áit a ndéantar cnaipí miotail, súilíní, críochfoirt, agus plátaí stator agus rotor a tháirgeadh go minic trí stampáil ardluais.
Gnéithe
Cinntíonn fráma C iarann teilgthe aon-phíosa cobhsaíocht níos fearr agus cruinneas stampála.
Feiste cothromaíochta dinimiciúil den scoth chun creathadh agus torann a laghdú chun an cruinneas agus an chobhsaíocht is fearr a bhaint amach.
Córas lubrication éigean a íoslaghdú an dífhoirmiúchán teirmeach, is féidir cruinneas ard próiseála táirgí a dhéanamh.
Ceadaíonn an preas seo olltáirgeadh tapa a laghdaíonn an t-am táirgthe agus na costais. Is rogha éifeachtach ó thaobh costais é do chustaiméirí a gcuid oibríochtaí stampála miotail a fheabhsú.
Déan athbhreithniú ar shonraíochtaí ár bpreasa ardluais fráma GS Sraith H thíos, agus ansin déan teagmháil linn le haghaidh cúnamh chun an preas meicniúil ceart a aithint do d'iarratas.

Sonraí Teicniúla
| Múnla | GS-30 | GS-45 | GS-65 | GS-80 | |||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| Cumas | TonName | 30 | 45 | 65 | 80 | ||||||||
| Stróc | mm | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 60 |
| Stróc in aghaidh an nóiméid | SPMName | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-600 | 200-500 | 200-400 | 200-600 | 200-500 | 200-400 |
| Stróc in aghaidh an nóiméid | SPMName | 200-900 | 200-800 | 200-600 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
| Die Airde | mm | 215 | 210 | 205 | 245 | 240 | 2235 | 255 | 250 | 245 | 360 | 350 | 345 |
| Coigeartú Sleamhnán | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | ||||||||
| Limistéar Sleamhnáin | mm | 330x225 | 420x320 | 540x350 | 600x400 | ||||||||
| Ceantar Bolster | mm | 600x330x80 | 720x450x90 | 900x525x100 | 1000x590x120 | ||||||||
| Oscailt Leaba | 400(Uachtarach)x300(Íochtarach)x100(Oblique) | 500(Uachtarach)x400(Íochtarach)x100(Oblique) | 600(Uachtarach)x525(Íochtarach)x100(Oblique) | 480x120 | |||||||||
| Mótar | kwGenericName | 3.7 | 5.5 | 11 | 15 | ||||||||
| Méid | mm | 2133x1206x1011 | 2345x1400x1222 | 2695x1700x1400 | 1350x1840x2760 | ||||||||
| Meáchan | kg | 2800 | 5000 | 6500 | 7500 | ||||||||


Clibeanna Te: preas ardluais c-fráma, monaróirí preas ardluais c-fráma tSín, soláthraithe, monarcha
