Tá an preas stampála dhá phointe fráma H seo deartha chun bás toise mór a rith, ó chlé go deas agus ó thaobh tosaigh le cúl. Is féidir leis an bpreas seo bás forásach nó aistrithe a rith freisin, chomh maith le codanna móra, corr-chruthach nó domhain-chruthach a dteastaíonn córas aistrithe chun an chuid a bhogadh tríd an dísle. I gcomparáid le gnáthphreasa eile, is féidir le T2N méideanna tábla níos mó a dhéanamh de réir riachtanais na gcustaiméirí.
Gnéithe
Comhlacht táthaithe ard-rigidity le níos lú sraonadh.
Iarnród treorach fada ocht-taobh ard-chruinneas chun an cruinneas is fearr a chinntiú.
Luas eagarthóireachta an sleamhnáin le linn oibriú, ráta ardcháilithe táirge, agus éifeachtacht táirgthe;
Is féidir é a dhíchóimeáil go 3 chuid atá níos áisiúla le seachadadh.
Coigilt fuinnimh agus atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, tomhaltas cumhachta ultra-íseal.
Cinntíonn giaranna tarchurtha ardchruinneas agus cromán ard-rigidity saol fada agus cruinneas an phreasa.
Cinntíonn córas bealaithe Éigeantach le monatóireacht réamhshocraithe iontaofacht na hoibríochta.
Dearadh atá éasca le húsáid agus córas rialaithe leictreachais a sholáthraíonn comhoiriúnacht ard uathoibrithe.
Laghdaíonn córas cosanta ró-ualaithe hiodrálach freagra tapa brú an ró-ualaithe tonnáiste, stopann an preas láithreach agus cosnaíonn sé an preas agus faigheann sé bás ó dhamáiste.
Ceap turraing-ionsú.
Déan athbhreithniú ar shonraíochtaí ár bpreasa meicniúla fráma bearna Sraith T2N thíos, agus ansin déan teagmháil linn le haghaidh cúnamh chun an preas meicniúil ceart a aithint do d'iarratas.
Is féidir cófraí Goanwin a shaincheapadh chun freastal ar raon níos leithne de SPM, stróc, pointe rátála (BDC), leaba agus sonraíochtaí agus toisí eile.
Sonraí Teicniúla
| Múnla | T2N-400 | T2N-500 | T2N-630 | T2N-800 | T2N-1000 | T2N-1200 | |||||||
| Cumas | Ton | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||
| Pointe Tonnáiste Rátáilte | mm | 7 | 9 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Fad Stróc | mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | 450 | 400 | 450 |
| Stróc in aghaidh an nóiméid | SPM | 20-40 | 20-30 | 15-35 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 15-30 | 15-25 | 15-30 | 15-25 | 15-30 | 15-25 |
| Die Airde | mm | 600 | 700 | 600 | 800 | 700 | 900 | 800 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1200 |
| Max.Upper Die Meáchan | kg | 3200 | 4000 | 3500 | 4800 | 4000 | 5500 | 6000 | 8000 | 8000 | 1000 | 9000 | 12000 |
| Coigeartú Sleamhnán | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||||||
| Limistéar Sleamhnáin | mm | 2700x1300 | 3400x1400 | 3000x1300 | 3600x1400 | 3600x1400 | 4000x1500 | 4000x1500 | 4500x1600 | 4500x1600 | 5000x1800 | 4500x1600 | 5000x1800 |
| Ceantar Bolster | mm | 2700x1300 | 3400x1400 | 3000x1300 | 3600x1400 | 3600x1400 | 4000x1500 | 4000x1500 | 4500x1600 | 4500x1600 | 5000x1800 | 4500x1600 | 5000x1800 |
| Tiús Treisithe | mm | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||||
| Oscailt Taobh | mm | 1000x600 | 1100x700 | 1000x600 | 1100x700 | 1100x700 | 1200x800 | 1200x900 | 1200x1100 | 1200x1100 | 1400x1200 | 1200x1100 | 1400x1200 |
| Airde Oibre | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||
| Príomh-Mhótar | kw.p | 45x4 | 55x4 | 75x4 | 90x4 | 110x4 | 132x4 | ||||||
| Mótar Coigeartaithe Sleamhnán | kw.p | 3.7x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 11x4 | ||||||
| Struchtúr Fráma | Trí Rannán / Comhtháite | Trí Rannán | Trí Rannán | Trí Rannán | Trí Rannán | Trí Rannán | |||||||
Clibeanna Te: preas crank dúbailte taobh díreach, monaróirí preas crank dúbailte taobh díreach tSín, soláthraithe, monarcha

