
◆ Méadú ar airde an cholúin: 200mm
◆ Iris scian: 32pcstool, 40pcstool
◆ Láimhseáil scian: CAT50/DIN50/ISO50
◆ Fearsaid crios: BT50/8000rpm
◆ Asraon uisce ó lár an fhearsaid
◆X,Y, rialóirí zgrating
◆ Gléas tomhais fad uirlis uathoibríoch
◆ Gléas tomhais workpiece Automatictool
◆ Córas cúitimh ardú teochta agus leibhéal teasa
◆ Ceann muilleoireachta taobh
Gnéithe
An trasbeamis castandformed go hiomlán, agus glacann an dearadh struchtúrach struchtúr bosca rigidity ard le dearadh cruth droichid, is féidir a thacú go héifeachtach domhantarraingthe ingearach agus friotaíocht cliathánach, agus a bhaint amach dorochtaineacht optamach le linn a ghearradh.
Giorraíonn an dearadh fad íosta idir lár an fhearsaid agus iarnród sleamhnáin ais Z an lámh gearrtha.
Tá dhá thacar de fhrith-mheáchain aer-sorcóra ardbhrú san ais Z, ar féidir leo meáchan ceann an innill a chothromú go sioncrónach.
Athbhreithnigh sonraíochtaí ár Sraith HNN thíos, agus ansin déan teagmháil linn le haghaidh cabhrach chun an preas meicniúil ceart a aithint le haghaidh d'iarratas.
Sonraí Teicniúla
| ITEM | AONAD | HRC-1613B | HRC-2015 | HRC-2018 | HRC-2518 | HRC-3018 | HRC3020 | HRC-3025 | HRC-4025 | |
| Rialú | Rialaitheoir | GOANWIN/Mitsubishi/FANUC | ||||||||
| Cumhacht mótair fhearsaid | kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | |
| Cumhacht mótair trí ais | kw | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 6/4.5/4.5B | 6/4.5/4.5B | 6/4.5/4.5 | 9/5.5/5.5 | 9/5.5/5.5 | |
| Modh frithmheáchan Z-ais | Nítrigin | Nítrigin | Nítrigin | Nítrigin | Nítrigin | Nítrigin | Nítrigin | Nítrigin | ||
| Stróc | X-ais taistil | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3050 | 3000 | 4000 |
| Taisteal Y-ais | mm | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2900 | 2900 | |
| Taisteal Z-ais | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 880 | 1000 | 1000 | |
| An fad ó lár an fhearsaid go dtí an mbinse oibre | mm | 180-980 | 180-980 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1100 | 300-1300 | 300-1300 | |
| Leithead gantry | mm | 1400 | 1520 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2550 | 2550 | |
| Barr oibre go bun an droichid | mm | 1000 | 1000 | 1120 | 1120 | 1120 | 1300 | 1400 | 400 | |
| Rian trí-ais | Dearadh rian | Dhá ráillí treorach líneacha agus iarnród crua amháin | ||||||||
| Leithead an rian | mm | Iarnród crua 45/45/Z-ais | Iarnród crua 55/55/Z-ais | |||||||
| Trastomhas scriú | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | ||
| Páirceáil scriú | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 16/10/10 | 6/10/10 | ||
| Fearsaid | Stíl fhearsaid | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Trastomhas fearsaid | ②190 | ②190 | 190 | ②190 | ②190 | 190 | 190 | ②190 | ||
| Modh tarchurtha príomhseafta (cumraíocht chaighdeánach) | Tiomáint crios | |||||||||
| Modh tarchurtha príomhseafta (roghnach) | Ceann fearas | Ceann fearas | Ceann fearas | Ceann fearas | Ceann fearas | Ceann fearas | Ceann fearas | Ceann fearas | ||
| Luas fearsaid (cumraíocht chaighdeánach) | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Luas fearsaid (roghnach) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 3000 | |
| Mótar fearsaid | N/m | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 143 | 143 | 143 | |
| Feed | beatha tapa XYZ | m/nóim | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 10/15/15 | 10/15/15 |
| Min. aonad socraithe le haghaidh ais XYZ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| Ráta beathaithe | m/nóim | 10 | 10 | 6 | 6 | 6M | 6 | 6 | 5 | |
| Binse oibre | Méid an bhinse oibre | mm | 700x1200 | 2100x1200 | 2200x1500 | 2700x1500 | 3200x1500 | 3100x1700 | 3000x2100 | 4000x2100 |
| groove T-chruthach (leithead * uimhir) | mm | 7-18-150 | 7-18-150 | 10-22-150 | 10-22-150 | 10-22-150 | 7-22-180 | 11-22-180 | 11-22-180 | |
| uas. pálasta | kg | 3000 | 4000 | 7000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | |
| Cruinneas | Cruinneas suite (JIS 6338) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Cruinneas athchleachtach(JIS 6338) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| Córas um athrú uirlis uathoibríoch | Cumas iris uirlis | Diosca 24T | ||||||||
| Cineál láimhseáil scian | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
| Am athraithe uirlise(TT) | soic | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Trastomhas Max.tool / trastomhas uirlis in aice | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | 0125/0225 | ||
| uas. fad uirlis | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| uas. meáchan uirlis | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Eile | Meáchan glan meicniúil (thart ar) | kg | 13000 | 1600 | 20000 | 22000 | 25000 | 26000 | 38000 | 46000 |
| Gearradh cumas chuisnithe | L | 400 | 400 | 400 | 400 | 40 | 400 | 400 | 400 | |
| Cumas umar ola bhealaithe | L | 4L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4L | 4 | 4 | |
| Éileamh leictreachais | KVA | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | |
| Éileamh brú aonad brú aeir | Par | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Toisí seachtracha(LxWxH) | mm | 4800x2600x3200 | 6000x2800x3200 | 6000x3100x3200 | 7700x3100x3200 | 8800x3100x3200 | 8800x3286x4160 | 11000x4600x4600 | 12500x4600x4600 | |
Clibeanna Te: ionad meaisínithe gantry dualgas trom, monaróirí lárionad meaisínithe gantry dualgas trom tSín, soláthraithe, monarcha

