Tá an preas scornach domhain fráma C seo deartha go speisialta chun leathán miotail a stampáil le leithead mór, de ghnáth le haghaidh táirgí bréifnithe. Déanaimid an preas seo a shaincheapadh bunaithe ar riachtanais na gcustaiméirí maidir le doimhneacht scornach an phreasa, is é sin an t-achar ó lár an phláta go dtí an fráma preas, baineann sé leis an leithead leathán miotail atá á úsáid ag custaiméirí.
Gnéithe
Ard-chasmhóiminte, clutch íseal torainn agus coscáin.
Fráma docht le níos lú sraonadh.
Cinntíonn giaranna tarchurtha ardchruinneas agus cromán ard-rigidity saol fada agus cruinneas an phreasa.
Cinntíonn córas bealaithe Éigeantach le monatóireacht réamhshocraithe iontaofacht na hoibríochta.
Dearadh atá éasca le húsáid agus córas rialaithe leictreachais a sholáthraíonn comhoiriúnacht ard uathoibrithe.
Laghdaíonn córas cosanta ró-ualaithe hiodrálach freagra tapa brú an ró-ualaithe tonnáiste, stopann an preas láithreach agus cosnaíonn sé an preas agus faigheann sé bás ó dhamáiste.
Déan athbhreithniú ar shonraíochtaí ár bpreas fráma bearna Sraith C1S thíos, agus ansin déan teagmháil linn le haghaidh cúnamh chun an preas meicniúil ceart a aithint le haghaidh d'iarratas.
Is féidir cófraí Goanwin a shaincheapadh chun freastal ar raon níos leithne de SPM, stróc, pointe rátála (BDC), leaba agus sonraíochtaí agus toisí eile.

Sonraí Teicniúla
| Múnla | C1S-45 | C1S-60 | C1S-80 | C1S-110 | C1S-160 | ||||||||||||
| Cineál V | Cineál V | Cineál V | Cineál V | Cineál V | |||||||||||||
| Cumas | Ton | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | |||||||||||
| Pointe Tonnáiste Rátáilte | mm | 3.2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| Stróc in aghaidh an nóiméid | Athróg | SPM | 40-100 | 35-90 | 35-80 | 30-60 | 20-50 | ||||||||||
| Seasta | SPM | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | |||||||||||
| Stróc | mm | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||
| Die Airde | mm | 250 | 310 | 340 | 360 | 460 | |||||||||||
| Coigeartú Sleamhnán | mm | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | |||||||||||
| Doimhneacht Scornach | mm | 600 | 710 | 900 | 600 | 760 | 900 | 600 | 760 | 900 | 600 | 800 | 1100 | 800 | 1100 | 1300 | |
| Limistéar Sleamhnáin | mm | 400x300x60 | 500x360x70 | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | |||||||||||
| Ceantar Bolster | mm | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x140 | |||||||||||
| Poll Shank | mm | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | |||||||||||
| Príomh-Mhótar | kw.p | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | |||||||||||
| Gléas Coigeartaithe Sleamhnán | Oibríocht Láimhe | Tiomáint Leictreach | |||||||||||||||
| Brú Aeir | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| Precision Press | GB(JIS)1 rang | GB(JIS)1 rang | GB(JIS)1 rang | GB(JIS)1 rang | GB(JIS)1 rang | ||||||||||||
| Cumas Cushion Die | Ton | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | |||||||||||
| Stróc Cushion Die | mm | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | |||||||||||
| Réimse Éifeachtach Cushion Die | mm² | 300x230 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 650x420 | |||||||||||
Clibeanna Te: c-fráma preas scornach domhain, an tSín c-fráma monaróirí preas scornach domhain, soláthraithe, monarcha

