Tá an preas crank fráma C seo infheidhme go ginearálta maidir le próiseas bearrtha, pollta, lúbthachta agus foirmithe ar obair aonair bheag de phláta cruach tanaí agus páirteanna bás forásach, ar féidir leo nascadh le preas aonair, bás forásach, lámh meicniúil nó curtha leis le córas aistrithe.
Gnéithe
Ard-chasmhóiminte, clutch íseal torainn agus coscáin.
Fráma docht le níos lú sraonadh.
Cinntíonn giaranna tarchurtha ardchruinneas agus cromán ard-rigidity saol fada agus cruinneas an phreasa.
Cinntíonn córas bealaithe Éigeantach le monatóireacht réamhshocraithe iontaofacht na hoibríochta.
Dearadh atá éasca le húsáid agus córas rialaithe leictreachais a sholáthraíonn comhoiriúnacht ard uathoibrithe.
Déan athbhreithniú ar shonraíochtaí ár bpreas fráma bearna Sraith A1 thíos, agus ansin déan teagmháil linn le haghaidh cúnaimh chun an preas meicniúil ceart a aithint do d'iarratas.
Is féidir cófraí Goanwin a shaincheapadh chun freastal ar raon níos leithne de SPM, stróc, pointe rátála (BDC), leaba agus sonraíochtaí agus toisí eile.

Sonraí Teicniúla
| Múnla | A1-25 | A1-45 | A1-60 | A1-80 | A1-110 | A1-160 | A1-200 | A1-250 | A1-315 | |||||||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |||
| Cumas | TonName | 25 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||||||||||
| Pointe Tonnáiste Rátáilte | mm | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 4 | 2.3 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
| Stróc na Sleamhnán | mm | 80 | 30 | 110 | 50 | 130 | 50 | 150 | 60 | 180 | 70 | 200 | 80 | 200 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 | |
| Stróc in aghaidh an nóiméid | Athróg | SPMName | 70-100 | 95-190 | 50-90 | 85-175 | 40-85 | 80-160 | 40-75 | 70-140 | 30-60 | 60-120 | 25-55 | 50-100 | 20-50 | 45-80 | 20-45 | 40-70 | 20-40 | 30-50 |
| Seasta | SPMName | 75 | 135 | 65 | 125 | 60 | 120 | 60 | 100 | 50 | 90 | 45 | 80 | 35 | 60 | 30 | 55 | 30 | 40 | |
| uas. Die Airde | mm | 230 | 255 | 270 | 300 | 300 | 340 | 330 | 375 | 350 | 405 | 450 | 510 | 450 | 500 | 450 | 525 | 500 | 575 | |
| Coigeartú Airde Die | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||
| Doimhneacht Scornach | mm | 170 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 420 | 430 | 450 | ||||||||||
| Limistéar Sleamhnáin | mm | 350x300x50 | 430x350x60 | 500x400x70 | 560x460x70 | 650x520x80 | 700x580x90 | 850x650x90 | 920x700x100 | 1000x720x100 | ||||||||||
| Ceantar Bolster | mm | 720x320x70 | 850x440x80 | 900x520x90 | 1000x600x100 | 1150x680x110 | 1260x760x140 | 1400x820x160 | 1550x840x180 | 1650x880x180 | ||||||||||
| Poll Shank | mm | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø70 | ||||||||||
| Príomh-Mhótar | kw.pGenericName | 4x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | ||||||||||
| Gléas Coigeartaithe Sleamhnán | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Leictreach | Leictreach | Leictreach | Leictreach | Leictreach | Leictreach | Leictreach | |||||||||||
| Brú Aeir | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| Airde Oibre | mm | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | 915 | 1020 | 1120 | 1120 | ||||||||||
| Cumas Die Cushion | TonName | - | 2.6 | 3.6 | 6.3 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | ||||||||||
| Stróc na Die Cushion | mm | - | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | ||||||||||
| Réimse Éifeachtach Cushion Die | mm | - | 300x250 | 350x300 | 450x310 | 500x350 | 660x420 | 660x460 | 600x460 | 700x460 | ||||||||||
| Toisí Foriomlána | mm | 832x1060x2165 | 860x1350x2375 | 970x1390x2585 | 1180x1755x2685 | 1305x1935x2915 | 1425x2060x3300 | 1575x2300x3675 | 1740x2345x4000 | 1900x2850x4200 | ||||||||||
| Meáchan Iomlán | TonName | 1.9 | 3.7 | 5.4 | 6.3 | 9.5 | 13.8 | 18.5 | 24 | 30 | ||||||||||
Clibeanna Te: preas crank singil c-fráma, monaróirí preas crank singil c-fráma tSín, soláthraithe, monarcha
