Gnéithe
Trí-bhíoma struchtúr ceithre colún, glacann an córas hiodrálacha dearadh comhtháite comhla cartúis, tá grúpa comhla socraithe go caighdeánach ar an bhíoma uachtarach nó sorcóir, is féidir a bhaint amach stróc seasta, brú seasta dhá chineál de phróiseas foirmithe, le brú a bhfuil feidhm mhoill.
Is féidir leis an stáisiún hiodrálacha an suíomh leagan amach a choigeartú de réir riachtanais an úsáideora.
Feistithe le córas rialaithe leictreachais neamhspleách PLC, ag baint úsáide as rialú cnaipe láraithe, is féidir é a nascadh le huathoibriú, ríomhaire tionsclaíoch roghnach próiseála sonraí a fháil.
Caighdeán atá feistithe le colún sábháilteachta ríomhaire boise, lubricator láimhe agus solas taobh oibríochta, cuimsíonn gabhálais roghnacha glan cosanta / doras garda / pail sábháilteachta, etc.
Is féidir dearaí speisialta a dhéanamh de réir riachtanais an phróisis. Mar shampla: struchtúr colún dúbailte / post treorach cruinn neamhspleách / brú leanúnach ilchéime ar feadh tréimhsí fada / fórsa ardchruinneas nó rialú suímh / gluaiseacht inoibrithe amach / gléas maoláin, etc.
Infheidhme le haghaidh síneadh, lúbadh, flanging, easbhrúite fuar, blanking, ceartú, brú, dhlúthú púdar, meilt, táirgí plaisteacha, ábhair inslithe brú agus foirmiú, etc.
Athbhreithnigh sonraíochtaí ár Sraith Y1P thíos, agus ansin déan teagmháil linn le haghaidh cúnamh chun an preas meicniúil ceart a aithint le haghaidh d'iarratas.
Sonraí Teicniúla
| Múnla | Y1P-20 | Y1P-30 | Y1P-50 | Y1P-100 | Y1P-200 | Y1P-315 | Y1P-400 | Y1P-500 | Y1P-630 | |
| Fórsa ainmniúil | KN | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
| Solas lae | mm | 500 | 500 | 700 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Stróc | mm | 300 | 300 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Luas shliocht | mm/soic | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Luas oibre | mm/soic | 30-70 | 25-80 | 25-50 | 20-50 | 15-30 | 15-30 | 20-40 | 15-30 | 15-30 |
| Luas fillte | mm/soic | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Méid tábla oibre | mm* mm | 700*500 | 700*500 | 700*500 | 1000*700 | 1000*700 | 1200*800 | 1200*800 | 1500*900 | 1500*900 |
| Airde tábla oibre | mm | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
| Rogha | ||||||||||
| Fórsa stuáilte & stróc | KN & mm | 50 & 100 | 100 & 100 | 100 & 100 | 200 & 150 | 500 & 150 | 500 & 150 | 1000 & 200 | 1000 & 200 | 1000 & 200 |
| Méid tábla mhaolú | mm* mm | 400*300 | 400*300 | 400*300 | 600*400 | 600*400 | 700*500 | 700*500 | 800*600 | 800*600 |
Clibeanna Te: preas hiodrálach colún, monaróirí preas hiodrálacha colún tSín, soláthraithe, monarcha

