D'fhéadfaí an fráma H seo a chur i bhfeidhm go forleathan sa phróiseas táirgthe éagsúlaithe, lena n-áirítear líníocht miotail, lúbadh, marcáil, leacaithe agus scamhadh. Agus d'fhéadfadh sé modh stampála aonair nó leanúnach a chur i bhfeidhm freisin. Is féidir an preas stampála taobh díreach seo a bheith feistithe le clutch fliuch ardfheidhmíochta, is é sin fuinneamh glas agus táirge ardluacha le cosaint an chomhshaoil, éifeachtacht, chasmhóiminte ard, agus caitheamh íseal.
Gnéithe
Tá fráma cruach táthaithe aon-phíosa trom faoiseamh go hiomlán ó strus agus deartha chun seasamh in aghaidh sraonadh, ag soláthar stampálacha níos cruinne agus saol bás níos faide.
Treoir sleamhnáin fhada ard-chruinneas sé-thaobh nó ocht-taobh.
Luas eagarthóireachta an sleamhnáin le linn oibriú, ráta ardcháilithe táirge, agus éifeachtacht táirgthe;
Ard-chasmhóiminte, clutch íseal torainn agus coscáin.
Coigilt fuinnimh agus atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, tomhaltas cumhachta ultra-íseal.
Cinntíonn giaranna tarchurtha ardchruinneas agus cromán ard-rigidity saol fada agus cruinneas an phreasa.
Cinntíonn córas bealaithe Éigeantach le monatóireacht réamhshocraithe iontaofacht na hoibríochta.
Dearadh atá éasca le húsáid agus córas rialaithe leictreachais a sholáthraíonn comhoiriúnacht ard uathoibrithe.
Laghdaíonn córas cosanta ró-ualaithe hiodrálach freagra tapa brú an ró-ualaithe tonnáiste, stopann an preas láithreach agus cosnaíonn sé an preas agus faigheann sé bás ó dhamáiste.
Ceap turraing-ionsú.
Déan athbhreithniú ar shonraíochtaí ár bpreasa meicniúla fráma M1N Sraith H thíos, agus ansin déan teagmháil linn le haghaidh cúnamh chun an preas meicniúil ceart a aithint le haghaidh d'iarratas.
Is féidir cófraí Goanwin a shaincheapadh chun freastal ar raon níos leithne de SPM, stróc, pointe rátála (BDC), leaba agus sonraíochtaí agus toisí eile.
Sonraí Teicniúla
| Múnla | M1N-125 | M1N-160 | M1N-200 | M1N-250 | M1N-315 | M1N-400 | M1N-500 | M1N-600 | M1N-800 | ||||||
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | V | V | ||
| Cumas | TonName | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
| Pointe Tonnáiste Rátáilte | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| Stróc | mm | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Stróc in aghaidh an nóiméid | SPMName | 35-60 | 60-90 | 20-50 | 50-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 | 20-35 | 20-30 | 15-25 | 10月20日 |
| SPMName | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||||||
| Die Airde | mm | 360 | 460 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | |||||
| Coigeartú Sleamhnán | mm | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Limistéar Sleamhnáin | mm | 900x600 | 900x700 | 1000x700 | 1100x700 | 1100x800 | 1300x900 | 1400x900 | 1400x1000 | 1700x1200 | |||||
| Ceantar Bolster | mm | 1000x600x110 | 1100x800x160 | 1200x800x170 | 1250x900x180 | 1300x900x200 | 1400x1000x220 | 1500x1100x230 | 1600x1100x240 | 1800x1300x24 | |||||
| Poll Shank | mm | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø70 | |||||
| Príomh-Mhótar | kw.pGenericName | 15x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 | |||||
| Mótar Coigeartaithe Sleamhnán | kw.pGenericName | 0.75x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 2.2x4 | 3.7x4 | 5x4 | |||||
| Brú Aeir | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Oscailt Taobh | 600x450 | 750x450 | 750x600 | 750x600 | 750x600 | 800x600 | 900x600 | 1000x600 | 1000x600 | ||||||
| Beachtas | GB(JIS)1 rang | GB(JIS)1 rang | GB(JIS)1 rang | GB(JIS)1 rang | GB(JIS)1 rang | GB(JIS)1 rang | GB(JIS)1 rang | GB(JIS)1 rang | GB(JIS)1 rang | ||||||



Clibeanna Te: preas crank aonair h-fhráma, monaróirí preas crank singil h-fhráma tSín, soláthraithe, monarcha
