
Struchtúr beam gantry comhtháite, rigidity ard agus coinneáil cruinneas ard. Glacann an t-iarnród treorach den chrosbhíoma dearadh céimnithe, rud a chuireann go héifeachtach le rigidity foriomlán an mheaisín ceann. Úsáideann gach aiseach ag gluaiseacht ráillí treorach liathróid ard-rigidity.
Tá an mótar ard-chasmhóiminte comhtháite go díreach leis an fhearsaid, ag íoslaghdú caillteanas cumhachta. Dá bhrí sin, tá an éifeachtacht próiseála an-gan íoc. Laghdaíonn an modh fuaraithe instealladh díreach chuisnithe le haghaidh imthacaí dífhoirmiúchán teirmeach trí fhuarú an mhótair agus an leaba ag an am céanna, ag cinntiú cáilíocht próiseála.


Athbhreithnigh sonraíochtaí ár Sraith HNN thíos, agus ansin déan teagmháil linn le haghaidh cabhrach chun an preas meicniúil ceart a aithint le haghaidh d'iarratas.
Sonraí Teicniúla
| ITEM | AONAD | HNN{0}} | HNN{0}} | HNN{0}} | HNN{0}} | |
| Rialú | Rialaitheoir | GOANWIN/Mitsubishi/FANUC | ||||
| Cumhacht mótair fhearsaid | kw | 11 | 11 | 11 | 15 | |
| Cumhacht mótair trí ais | kw | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 5.5/5.5/5.5 | |
| Stróc | X-ais taistil | mm | 1500 | 1600 | 2000 | 3000 |
| Taisteal Y-ais | mm | 1000 | 1300 | 1200 | 1650 | |
| Taisteal Z-ais | mm | 500 | 600 | 500 | 700 | |
| An fad ó lár an fhearsaid go dtí an mbinse oibre | mm | 200-700 | 200-800 | 200-800 | 150-850 | |
| Leithead gantry | mm | 1050 | 1400 | 1520 | 2520 | |
| Rian trí-ais | Dearadh rian | Trí-ais sorcóir | ||||
| Leithead an rian | mm | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/55/55 | 45/45/45 | |
| Trastomhas scriú | X 50/YZ 40 | 50/50/50 | 50/50/50 | 63/50/50 | ||
| Páirceáil scriú | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/10/10 | ||
| Fearsaid | Stíl fhearsaid (cumraíocht chaighdeánach) | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |
| Stíl fhearsaid (roghnach) | BBT40 HSK-A63 | |||||
| Trastomhas fearsaid | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø155 | ||
| Modh tarchurtha príomhseafta (cumraíocht chaighdeánach) | Cineál díreach | |||||
| Modh tarchurtha príomhseafta (roghnach) | Tiomáint crios | |||||
| Luas fearsaid (cumraíocht chaighdeánach) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Luas fearsaid (roghnach) | rpm | 12000/18000 | 12000/18000 | 12000/18000 | 12000/18000 | |
| Cumhacht mótair fhearsaid | N/m | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Feed | Cothú tapa ais X/Y/Z | m/nóim | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 |
| Min. aonad socraithe do XYZ-ais | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| Ráta beathaithe | m/nóim | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Binse oibre | Méid an bhinse oibre | mm | 1600x900 | 1700x1200 | 2100x1000 | 3100x1400 |
| groove T-chruthach (leithead * uimhir) | mm | 5-18x165 | 5-18x140 | 5-18x140 | 7-22x180 | |
| uas. ualach | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
| Cruinneas | Cruinneas suite (JIS 6338) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Cruinneas athchleachtach(JIS 6338) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| Córas um athrú uirlis uathoibríoch | Cumas iris uirlis | Diosca 24T | Diosca 24T | Diosca 24T | Diosca 24T | |
| Cineál láimhseáil uirlisí | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | ||
| Am athraithe uirlise(TT) | soic | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Trastomhas Max.tool / trastomhas uirlis in aice | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 | ||
| uas. fad uirlis | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| uas. meáchan uirlis | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Eile | Meáchan glan (thart ar) | kg | 10000 | 13000 | 12000 | 20000 |
| Gearradh cumas chuisnithe | L | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Cumas umar ola bhealaithe | L | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Soláthar cumhachta | KVA | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Éileamh brú aonad brú aeir | Par | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Toisí seachtracha(LxWxH) | mm | 6200x3900x3000 | 7250x4200x3200 | 7450x4200x3200 | 10000x4900x3200 | |
Clibeanna Te: ionad meaisínithe gantry ardluais, monaróirí lárionad meaisínithe gantry ardluais tSín, soláthraithe, monarcha

