Bheith
Tagraíonn dhá líne agus ionad meaisínithe crua amháin don x-ais agus don y-ais le ráillí líne, agus an z-ais le dearadh crua iarnróid. Is é an buntáiste soiléir gur féidir leis táirgí ilábhar a phróiseáil, atá níos éifeachtaí ná an dearadh iarnróid trí líne ach gur féidir leis na hábhair a phróiseáil. Cuireann sé san áireamh na buntáistí a bhaineann le hionaid meaisínithe iarnróid líne agus ionaid meaisínithe iarnróid chrua, agus tá sé an -oiriúnach chun ábhair éagsúla a phróiseáil.

Leaba Leathan Breise agus Teilgin Colún
Braitheann cobhsaíocht aon struchtúir foirgnimh, cibé an gnáth-theach, spéirscraper, nó droichead crochta é, ar cibé an bhfuil a bhunús cobhsaí. Ionaid meaisínithe forvertical, braitheann a gcobhsaíocht freisin ar an mbonn agus ar an gcolún. Tá dlúthbhaint ag feidhmíocht phróiseála uirlis meaisín le cobhsaíocht a bhonn.
Nach beag Dualgas Cast Iarann Bonn
Déantar gach príomh -chomhpháirt den uirlis mheaisín as Castiron, le hacmhainn ionsúcháin turraing a fhéadann teacht ar 10 n -uaire níos mó ná cruach. Treisítear gach teilgin le ribsto athneartaithe tromshaothair a laghdú Laghdú agus feabhas a chur ar chumas ionsúcháin turraing. Ina theannta sin, déantar cigireacht chuimsitheach ar gach réitigh roimh agus tar éis próiseála chun a chinntiú go bhfuil sé gan locht.

Déan athbhreithniú ar shonraíochtaí ár sraith VCN thíos, agus ansin déan teagmháil linn chun cúnamh a fháil chun an preas meicniúil ceart a aithint le haghaidh d'iarratais.
Datas Teicniúil
| MÍR | Aonad | Vcn -855 | VCN{0}} | VCN{0}} | Vcn -1270 | VCN{0}} | VCN{0}} | |
| Rialú | Rialaitheoir | GOANWIN/Mitsubishi/FANUC | ||||||
| Cumhacht mótair fearsaide | KW | 7.5/11 | 11.0 | 11 | 15 | 15 | 15/18.5 | |
| Cumhacht mótair X/Y/Z-ais | kwGenericName | 3.0/3.0/3.0B | 3.0/3.0/3.0B | 3.0/3.0/3.0B | 3.0/3.0/3.0B | 3.5/3.5/3.5B | 3.5/3.5/3.5B | |
| modh frithmheáchain Z-ais (roghnach) | Nítrigin | |||||||
| Stróc | Taisteal x-ais | mm | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Taisteal Y-ais | mm | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
| Taisteal Z-ais | mm | 550 | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
| Deireadh srón fhearsaid go countertop | mm | 110-660 | 95-795 | 130-730 | 140-840 | 90-790 | 130-830 | |
| Rian trí-ais | Dearadh rian | Dhá sorcóir ais | ||||||
| Leithead rian | mm | 35/45/Iarnród crua | 45/45/Iarnród crua | |||||
| Líon na sleamhnáin (x, y, z) | 4/4/Iarnród crua | 6/4/Iarnród crua | ||||||
| Trastomhas scriú/pit | mm | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 | |
| Fearsaid | Stíl fhearsaid | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | |
| Roghnú stíl fearsaidí | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT50 | BBT50 | ||
| Trastomhas fearsaid | Ø150/Ø155 | Ø150/Ø155 | Ø150/Ø155 | Ø150/Ø155 | Ø155/Ø190 | Ø155/Ø190 | ||
| Modh tarchurtha príomhseafta (cumraíocht chaighdeánach) | Tiomáint crios | Dré-Chreasa/giarbhosca | ||||||
| Príomh -mhodh tarchuir seafta (roghnach) | Cineál díreach | |||||||
| Luas an fhearsaid (cumraíocht chaighdeánach) | RPM | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Luas fearsaide (roghnach) | RPM | Cineál díreach 12000/15000 | ||||||
| Ó lár an fhearsaid go dtí an dromchla sorcóra ingearach | mm | 600 | 654 | 680 | 760 | 785 | 810 | |
| Cumhacht mótair fhearsaid | N/m | 51 | 51 | 51 | 72 | 72 | 72 | |
| Beathaigh | X/y/z-ais bheatha thapa | m/nóim | 36/36/15 | 24/24/12 | 24/24/12 | 16/16/12 | 16/16/12 | 12/12/12 |
| Min. aonad socraithe do XYZ-ais | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| Ráta beathaithe | m% 2fmin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Binse oibre | Méid na mBinse Oibre | mm | 1000x550 | 600x1200 | 1200x600 | 700x1400 | 1360x700 | 800x1700 |
| groove T-chruthach (leithead * uimhir) | mm | 5-18-90 | 5-18-110 | 5-18-100 | 5-18-110 | 5-18-122 | 5-22-135 | |
| uas. ualach | kg | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | |
| Cruinneas | Cruinneas suite (JIS 6338) | mm | ±0.005/300 | 0.008 | ±0.005/300 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Cruinneas athchleachtach(JIS 6338) | mm | ±0.003 | 0.005 | ±0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| Córas Athrú Uirlisí Uathoibríoch | Cumas iris Uirlisí | Diosca 24T | ||||||
| Cineál láimhseáil uirlisí | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | ||
| Am athraithe uirlise(TT) | ceise | 1.8(cineál lámh) | 2.5(T-T) | 1.8 (cineál lámh) | 2.5(T-T) | 2.5(T-T) | 3.5(T-T) | |
| Trastomhas Max.tool / trastomhas uirlis in aice | 78/120 | 78/120 | 78/120 | 78/120 | 78/120 | 112/200 | ||
| uas. fad uirlis | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| uas. meáchan uirlis | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | |
| Eile | Meáchan glan (thart ar) | kg | 5200 | 6800 | 7800 | 9000 | 9500 | 12000 |
| Cumas chuisnithe a ghearradh | L | 180 | 180 | 200 | 280 | 280 | 280 | |
| Cumas umar ola bhealaithe | L | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Soláthar cumhachta | LVAName | 20 | 28 | 28 | 35 | 35 | 40 | |
| Éileamh brú an aonaid brú aeir | Par | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Toisí Seachtracha (LXWXH) | mm | 2300x3780x2480 | 2800x4080x2650 | 2800x4480x2650 | 3200x4800x3800 | 3200x4800x3800 | 3200x5160x3800 | |
Clibeanna Te: ionad meaisínithe ingearach rigidity ard, monaróirí lárionad meaisínithe ingearach ard-rigidity tSín, soláthraithe, monarcha

